| City Standards - start dates |
|
We provide here an overview and summary of ALL LEZs (exceptions see below). This is sorted by start date, country, city and shows what emissions standard your vehicle needs to enter the LEZ.
You can find which LEZs are only relevant to your vehicle – see the buttons below or the left hand menus. See below for Notes and Key |
ALL LEZ by Start Date
| Country | City/Area | Est? | Start Date | end-date | vehicles | petrol; m/c =motorcycles | diesel | Retrofit? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Mont Blanc tunnel | 09/03/2002 | - - - | Vehicles over 3.5T | Euro 1 & 2 | No | ||
| Italy (TOSC) | Ginestra Fiorentina | 01/01/2006 | - - - | m/c: No 2 stroke motorcycles & mopeds | cars Euro 4, HGV Euro 2 | |||
| Italy (TOSC) | Calenzano | 01/04/2006 | - - - | All vehicles | Euro 2, no 2-stroke m/c | Cars Euro 4, Goods vehicles Euro 2 | Yes | |
| Italy (TOSC) | Campi Bisenzio | 01/04/2006 | - - - | All vehicles | Euro 2, no 2-stroke m/c | Cars Euro 4, Goods vehicles Euro 2 | Yes | |
| Italy (TOSC) | Capannori | 01/04/2006 | 31/12/2011 | All vehicles | Euro 1, 2-stroke m/c Euro 2 | Cars Euro 2, others Euro 1 | Y | |
| Italy (TOSC) | Comune di Signa | 01/04/2006 | 31/12/2011 | All vehicles | Euro 2, no 2-stroke m/c | Cars Euro 4, Goods vehicles Euro 2 | Yes | |
| Italy (TOSC) | Empoli | 01/04/2006 | - - - | All vehicles | Euro 1, m/c Euro 1 or 2 | Euro 1 or 2 or filter | Yes | |
| Italy (TOSC) | Firenze | 01/04/2006 | - - - | All vehicles | Euro 2, no 2-stroke m/cycles | Cars Euro 4, Goods vehicles Euro 2 | Yes | |
| Italy (TOSC) | Lastra a Signa | 01/04/2006 | - - - | All vehicles | Euro 2, no 2-stroke m/c | Cars Euro 4, Goods vehicles Euro 2 | Yes | |
| Italy (TOSC) | Livorno | 01/04/2006 | - - - | All vehicles | Euro 1, m/c Euro 1 or 2 | Euro 1 or 2 or filter | Yes | |
| Italy (TOSC) | Lucca | 01/04/2006 | - - - | All vehicles | Euro 1, m/c Euro 1 or 2 | Euro 1 or 2 or filter | Yes | |
| Italy (TOSC) | Pisa | 01/04/2006 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c Euro 1 | Euro 1 | Yes | |
| Italy (TOSC) | Ponte A Signa | 01/04/2006 | - - - | All vehicles | Euro 2, no 2-stroke m/c | Cars Euro 4, Goods vehicles Euro 2 | Yes | |
| Italy (TOSC) | Porto Di Mezzo | 01/04/2006 | - - - | All vehicles | Euro 2, no 2-stroke m/c | Cars Euro 4, Goods vehicles Euro 2 | Yes | |
| Italy (TOSC) | Prato | 01/04/2006 | - - - | All vehicles | Euro 1, m/c Euro 1 or 2 | Euro 1 or 2 or filter | Yes | |
| Italy (TOSC) | Scandicci | 01/04/2006 | 31/12/2011 | All vehicles | Euro 2, no 2-stroke m/c | Cars Euro 4, Goods vehicles Euro 2 | Yes | |
| Italy (TOSC) | Sesto Fiorentino | 01/04/2006 | - - - | All vehicles | Euro 2, no 2-stroke m/c | Cars Euro 4, Goods vehicles Euro 2 | Yes | |
| Italy (TOSC) | Viareggio | 01/04/2006 | - - - | All vehicles | Euro 1, m/c Euro 1 or 2 or no 2-stroke | Euro 1 or 2 or filter | Yes | |
| Austria | A12 motorway (Tirol) | 01/01/2007 | - - - | Lorries at night | Euro 4 | N | ||
| Italy | Rome | 01/01/2007 | - - - | Motorcycles | | m/c Euro 1 | N | ||
| Italy (piem) | Acqui Terme | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Pedestrian zone | m/c Euro 1 and <10yrs | Pedestrian zone | Y | |
| Italy (piem) | Alba | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Alessandria | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Asti | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Pedestrian zone | m/c Euro 1 and <10yrs | Pedestrian zone | Y | |
| Italy (piem) | Beinasco | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Biella | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Borgaro Torinese | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Borgomanero | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 3 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 3 | Y | |
| Italy (piem) | Bra | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Carmagnola | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Casale Monferrato | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Chieri | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Chivasso | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Collegno | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Cuneo | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Fossano | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Grugliasco | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Ivrea | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Moncalieri | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Mondovi' | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Pedestrian zone | m/c Euro 1 and <10yrs | Pedestrian zone | Y | |
| Italy (piem) | Nichelino | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Novara | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Novi Ligure | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Orbassano | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Pinerolo | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Rivoli | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | San Mauro Torinese | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Savigliano | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Settimo Torinese | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Torino | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Tortona | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 3 | m/c Euro 3 | Euro 3 or PDF | Y | |
| Italy (piem) | Valenza | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Venaria Reale | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Italy (piem) | Vercelli | 01/11/2007 | - - - | All vehicles <3.5T | Euro 1 | m/c Euro 1 and <10yrs | Euro 2 | Y | |
| Czech Republic | Praha (Prague) | 01/01/2008 | - - - | Vehicles over 3.5T | -- | Euro 2 | ||
| Germany | Köln (Cologne) | 01/01/2008 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany (Ruhr) | Dortmund | 12/01/2008 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) or 3(PM) | Y | |
| Germany | Ilsfeld | 01/03/2008 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Leonberg | 01/03/2008 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Ludwigsburg | 01/03/2008 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Mannheim | 01/03/2008 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Reutlingen | 01/03/2008 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Schwäbisch-Gmünd | 01/03/2008 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Tübingen | 01/03/2008 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| UK | Norwich | 01/06/2008 | - - - | Local bus | Euro 3(NOx) | Y | ||
| Germany | Pleidelsheim | 01/07/2008 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| UK | London | 07/07/2008 | 02/01/2012 | Lorries >3.5t, Buses & Coaches >5t | Euro 3 (PM) | Y | ||
| Germany (Ruhr) | Bochum | 01/10/2008 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany (Ruhr) | Bottrop | 01/10/2008 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany (Ruhr) | Duisburg | 01/10/2008 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany (Ruhr) | Essen | 01/10/2008 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany (Ruhr) | Gelsenkirchen | 01/10/2008 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany (Ruhr) | Mühlheim | 01/10/2008 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany (Ruhr) | Oberhausen | 01/10/2008 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany (Ruhr) | Recklinghausen | 01/10/2008 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Austria | A12 motorway (Tirol) | 01/11/2008 | - - - | Trailer & tractor-trailer lorries > 7.5T | Euro 3 | N | ||
| Italy | Palermo | 06/11/2008 | - - - | All vehicles | Euro 1 or 3 | Euro 1 or 3 | N | |
| Germany | Heilbronn | 01/01/2009 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Herrenberg | 01/01/2009 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Karlsruhe | 01/01/2009 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Mühlacker | 01/01/2009 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Pforzheim | 01/01/2009 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Ulm | 01/01/2009 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Austria | A12 motorway (Tirol) | 01/11/2009 | - - - | Lorries without trailers and tractor-trailers > 7.5T | Euro 2 | N | ||
| Germany | Neu-Ulm | 01/11/2009 | - - - | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (Ve) | Verona | 02/12/2009 | 01/12/2010 | Commercial vehicles | Euro 2; m/c Euro 2 | Y | ||
| Germany | Berlin | 01/01/2010 | - - - | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 4(PM) | Y | |
| Germany | Bonn | 01/01/2010 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Bremen | 01/01/2010 | 01/07/2011 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | ||
| Germany | Frankfurt | 01/01/2010 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany | Freiburg | 01/01/2010 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Hannover | 01/01/2010 | - - - | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 4(PM) | Y | |
| Germany | Heidelberg | 01/01/2010 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Münster | 01/01/2010 | - - - | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany | Pfinztal | 01/01/2010 | 01/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Netherlands | Amsterdam | 01/01/2010 | 01/07/2013 | Lorries over 3.5T | Euro 3 + filter | Y | ||
| Netherlands | Breda | 01/01/2010 | 01/07/2013 | Lorries over 3.5T | Euro 3 + filter | Y | ||
| Netherlands | Delft | 01/01/2010 | 01/07/2013 | Lorries over 3.5T | Euro 3 + filter | Y | ||
| Netherlands | Den Haag (The Hague) | 01/01/2010 | 01/07/2013 | Lorries over 3.5T | Euro 3 + filter | Y | ||
| Netherlands | Eindhoven | 01/01/2010 | 01/07/2013 | Lorries over 3.5T | Euro 3 + filter | Y | ||
| Netherlands | Leiden | 01/01/2010 | 01/07/2013 | Lorries over 3.5T | Euro 3 + filter | Y | ||
| Netherlands | Rotterdam | 01/01/2010 | 01/07/2013 | Lorries over 3.5T | Euro 3 + filter | Y | ||
| Netherlands | s'-Hertogenbosch | 01/01/2010 | 01/07/2013 | Lorries over 3.5T | Euro 3 + filter | Y | ||
| Netherlands | Tilburg | 01/01/2010 | 01/07/2013 | Lorries over 3.5T | Euro 3 + filter | Y | ||
| Netherlands | Utrecht | 01/01/2010 | 01/07/2013 | Lorries over 3.5T | Euro 3 + filter | Y | ||
| Sweden | Göteborg (Gothenberg) | 01/01/2010 | - - - | Vehicles over 3.5T | <6 years, 6-8 must be at least Euro 3 | N | ||
| Sweden | Helsingborg | 01/01/2010 | - - - | Vehicles over 3.5T | <6 years, 6-8 must be at least Euro 3 | N | ||
| Sweden | Lund | 01/01/2010 | - - - | Vehicles over 3.5T | <6 years, 6-8 must be at least Euro 3 | N | ||
| Sweden | Malmö | 01/01/2010 | - - - | Vehicles over 3.5T | <6 years, 6-8 must be at least Euro 3 | N | ||
| Sweden | Stockholm | 01/01/2010 | - - - | Vehicles over 3.5T | <6 years, 6-8 must be at least Euro 3 | N | ||
| Germany (NRW) | Neuss | 01/03/2010 | - - - | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Netherlands | Maastricht | 01/03/2010 | 01/07/2013 | Lorries over 3.5T | Euro 3 + filter | Y | ||
| Italy | Rome | 14/04/2010 | 10/01/2012 | Coaches | Euro 2/3 | N | ||
| Denmark | Aalborg | 01/07/2010 | - - - | Vehicles over 3.5T | Euro 4 or filter | Y | ||
| Denmark | Frederiksberg | 01/07/2010 | - - - | Vehicles over 3.5T | Euro 4 or filter | Y | ||
| Denmark | København (Copenhagen) | 01/07/2010 | - - - | Vehicles over 3.5T | Euro 4 or filter | Y | ||
| Denmark | Odense | 01/07/2010 | - - - | Vehicles over 3.5T | Euro 4 or filter | Y | ||
| Germany | Stuttgart | 01/07/2010 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Sweden | Mölndal | 01/07/2010 | - - - | Vehicles over 3.5T | <6 years, 6-8 must be at least Euro 3 | N | ||
| Denmark | Århus | 01/09/2010 | - - - | Vehicles over 3.5T | Euro 4 or filter | Y | ||
| Italy (Tosc) | Carrara | 01/09/2010 | - - - | All vehicles | Euro 1; m/c Euro 1 & 2 | Euro 1 or 2 | Y | |
| Germany | München (Munich) | 01/10/2010 | 01/10/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (-) | Napoli | 01/10/2010 | 31/12/2011 | All vehicles | Euro 4 | m/c no 2-stroke | Euro 4 | No | |
| Italy (lomb) | Bergamo | 15/10/2010 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (lomb) | Brescia | 15/10/2010 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (lomb) | Carpignano | 15/10/2010 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (lomb) | Como | 15/10/2010 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (lomb) | Cremona | 15/10/2010 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (lomb) | Dovera | 15/10/2010 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (lomb) | Lecco | 15/10/2010 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (lomb) | Lodi | 15/10/2010 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (lomb) | Mantova | 15/10/2010 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (lomb) | Milano | 15/10/2010 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (lomb) | Pavia | 15/10/2010 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (lomb) | Valle Salimbene | 15/10/2010 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (lomb) | Varese | 15/10/2010 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Netherlands | Rijswijk | 01/11/2010 | 01/07/2013 | Lorries over 3.5T | Euro 3 + filter | Y | ||
| Italy (Ve) | Verona | 01/12/2010 | 31/12/2014 | Commercial vehicles | Euro 3; m/c Euro 3 | Euro 3 | N | |
| Germany | Augsburg | 01/01/2011 | 01/10/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany (NRW) | Krefeld | 01/01/2011 | - - - | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany | Osnabrück | 03/01/2011 | 02/01/2012 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany (NRW) | Düsseldorf | 01/03/2011 | - - - | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany | Leipzig | 01/03/2011 | - - - | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 4(PM) | Y | |
| Germany (NRW) | Wuppertal | 01/03/2011 | - - - | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany | Bremen | 01/07/2011 | - - - | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 4(PM) | Y | |
| Germany | Dinslaken | 01/07/2011 | - - - | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany | Markgröningen | 01/07/2011 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Regensburg | Est. | 01/07/2011 | - - - | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y |
| Portugal | Lisbon | 01/07/2011 | 01/01/2012 | Cars & HGVs | Euro 1 | Euro 1 | n | |
| Germany | Halle (Saale) | 01/09/2011 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany | Magdeburg | 01/09/2011 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Hungary | Budapest | Charge | 01/10/2011 | - - - | HGVs >3.5T | All | No | |
| Italy (lomb) | Lombardia outside the Cities | 15/10/2011 | - - - | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Bologna | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (bolz) | Bolzano (Bozen) | 01/11/2011 | 31/03/2012 | All vehicles | Euro 2 | m/c no 2-stroke | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (bolz) | Bressanone (Brixen) | 01/11/2011 | 31/03/2012 | All vehicles | Euro 2 | m/c no 2-stroke | Euro 2(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Carpi | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Castel Bolognese | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Castenaso | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Cesena | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Faenza | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Ferrara | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Forlì | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Imola | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Trent) | Lavis | 01/11/2011 | 31/03/2012 | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke m/c Euro 2 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Trent) | Lavis | 01/11/2011 | 31/03/2012 | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke m/c Euro 2 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Modena | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Monte San Pietro | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Parma | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Piacenza | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Ravenna | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Reggio Emilia | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Em-Ro) | Rimini | 01/11/2011 | 07/01/2012 | All vehicles | Euro 1; m/c 2-stroke Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy | Rome | 01/11/2011 | - - - | Goods vehicles | Euro 2 | Euro 2 | n | |
| Italy (Trent) | Trento | 01/11/2011 | 31/03/2012 | All vehicles | Euro 1 | 2-stroke m/c Euro 2 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy | Rovigo | Est. | 02/11/2011 | 19/12/2011 | All vehicles | Euro 1; m/c Euro 1 | Euro 1 | n |
| Italy (Trent) | Borgo Valsugana | 04/11/2011 | 31/03/2012 | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke m/c Euro 2 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Trent) | Levico Terme | 05/11/2011 | 31/03/2012 | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke m/c Euro 2 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Aosta) | Aosta | 15/11/2011 | 31/03/2012 | All vehicles | Euro 1 | Euro 1 | ||
| Italy (Trent) | Pergine Valsugana | 21/11/2011 | 31/03/2012 | All vehicles | Euro 1 | m/c 2-stroke m/c Euro 2 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Trent) | Rovereto | 21/11/2011 | 31/03/2012 | All vehicles | Euro 1 | 2-stroke m/c Euro 2 | Euro 3(PM) | Y | |
| Italy (Umbria) | Perugia | 10/12/2011 | 31/03/2012 | All vehicles | Euro 1 | m/c Euro 1 | Euro 1 | Y | |
| Italy (Umbria) | Ponte San Giovanni | 10/12/2011 | 31/03/2012 | All vehicles | Euro 1 | m/c Euro 1 | Euro 1 | Y | |
| Germany (Ruhr) | Castrop-Rauxel | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Frankfurt | 01/01/2012 | - - - | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 4(PM) | Y | |
| Germany | Freiberg am Neckar | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany | Freiburg | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany (Ruhr) | Gladbeck | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany (NRW) | Hagen | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Heidelberg | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany | Heidenheim | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany | Heilbronn | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3 (PM) | Y | |
| Germany (Ruhr) | Herne | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Herrenberg | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany (Ruhr) | Herten | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 2(PM) | Y | |
| Germany | Ilsfeld | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany | Ingersheim | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany | Karlsruhe | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
| Germany | Leonberg | 01/01/2012 | 01/01/2013 | All vehicles except motorcycles | Euro 1 | Euro 3(PM) | Y | |
